| Scuola: 10.000 gli edifici a rischio. dall'ANSA, 22.11.2008 
          Circa 10.000 edifici scolastici italiani (il 24% 
			del totale) necessitano di interventi di manutenzione urgenti. Il 
			42% degli edifici è privo del certificato di agibilità statica. In 
			Piemonte - dove oggi è crollato il soffitto di una scuola di Rivoli 
			(Torino) - ben il 62% non ha l'agibilità statica. I dati emergono 
			dal rapporto Ecosistema scuola 2008 di Legambiente, che ha indagato 
			sulla qualità dei 42.000 edifici scolastici presenti su tutto il 
			territorio nazionale, in cui vivono ben 9 milioni di cittadini. 
			Alto, segnala Legambiente, è il numero di scuole (il 52,82%) 
			costruite prima del 1974, anno in cui entrò in vigore la legge che 
			prevedeva prescrizioni per le costruzioni in zone sismiche. Ed il 
			75% si trova in zona ad alto rischio sismico. Mentre il 48% è privo 
			di certificato prevenzione incendi. Meno della metà degli edifici 
			scolastici ha goduto di interventi di cura negli ultimi cinque anni.
			 REGIONI EDIFICI CON CERTIFICATO DI AGIBILITA' STATICA 
          Abruzzo 8,51% 
 |