Pubblicazioni USR 
          Nove anni di PISA: le 
			competenze  
          
			Rapporto Regionale del Veneto OCSE – PISA 2009 dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, 7.2.2012 Anche questo terzo Rapporto regionale nasce dal lavoro del Gruppo regionale di ricerca costituito presso l’USR Veneto. La prima parte (La ricerca) descrive i principali aspetti metodologici della ricerca e le caratteristiche distintive dell’edizione 2009. La seconda parte (I risultati) si apre con un sintetico riepilogo dei principali risultati conseguiti dagli studenti veneti nelle tre aree di indagine e con le avvertenze per una corretta lettura delle tabelle e delle figure presenti nei diversi contributi. Di particolare peso il capitolo dedicato alla competenza in lettura, il principale “focus” della rilevazione 2009. La terza parte del rapporto (Gli approfondimenti) è dedicata all’analisi multilivello dell’influenza che le caratteristiche individuali degli studenti e di scuola esercitano sulle prestazioni in lettura. 
			Il rapporto si conclude 
			con una riflessione sul significato che le indicazioni che 
			pervengono dalla ricerca possono avere per le politiche scolastiche 
			locali e, soprattutto, sul loro reale utilizzo nel momento che il 
			sistema scolastico sta attraversando. 
			 
  |